المنتجات






سلسلة الخلاطات ثنائية الرمح SSHJ.
نحن متخصصون في تصميم وتركيب والتصحيح من تغذية الآلات ، تجفيف الحبوب والتخزين ، مجمع الأسمدة العضوية معدات تصنيع مجموعة كاملة من الهندسة الكهربائية ونظام التحكم ، وتوفير العملاء مع التشغيل والصيانة والتدريب ، وتقديم المشورة التقنية ، وتوفير قطع غيار الآلات والمعدات
تصنيفات:
الكلمه - المفتاح:
ميلر
بيليه مصنع
وصف المنتج
خلاط يتميز \مهاوي مزدوجة (رمح مزدوج) سرعة منخفضة، كفاءة عالية، خلط متجانس وعدم انفصال الحبيبات اثناء الخلط1
نظام دوران الهواء يضمن توازن الهواء داخل الخلاط
يمكن اضافة السوائل المختلفة و خلطها بتجانس تام مع بقية المكونات.
توجد بوابة تفتيش تستخدم للنظافة و الصيانة.
المدة الزمنية للخلط قصيرة مع تحقيق كفاءة خلط تصل الى CV≤5%;.
بوابة كبيرة تضمن سرعة التفريع و عدم ترك بقايا بالداخل.
الموديل | SSHJ0.1 | SSHJ0.2 | SSHJ0.5 | SSHJ1 | SSHJ2 | SSHJ4 | SSHJ6 | SSHJ8 | SSHJ10 |
الحجم (m3) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
السعة (kg/bat.) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
استهلاك الكهرباء (kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 |
زمن الخلط(s) | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
CV(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
SSHJ0.1-1
SSHJ2-8
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
SSHJ0.1 | 1330 | 1145 | 1030 | 390 | 400 | 220 | 220 | 280 | 280 | 190 | 800 | 710 | 920 | 816 |
SSHJ0.2 | 1490 | 1370 | 1200 | 445 | 500 | 240 | 240 | 300 | 300 | 195 | 1000 | 950 | 1200 | 1060 |
SSHJ0.5 | 1730 | 1845 | 1370 | 475 | 580 | 300 | 300 | 360 | 360 | 200 | 1180 | 1360 | 1300 | 1470 |
SSHJ1 | 2460 | 1900 | 1485 | 680 | 846 | 300 | 300 | 380 | 380 | 268 | 1675 | 1080 | 1795 | 1345 |
SSHJ2 | 2780 | 2400 | 1800 | 710 | 1050 | 500 | 500 | 580 | 580 | 300 | 1870 | 1440 | 2050 | 1660 |
SSHJ4 | 3250 | 3280 | 2700 | 850 | 1260 | 500 | 500 | 580 | 580 | 360 | 2240 | 1500 | 2470 | 2100 |
SSHJ6 | 3330 | 3820 | 2440 | 980 | 1150 | 600 | 600 | 680 | 680 | 380 | 2320 | 1750 | 2500 | 1850 |
SSHJ8 | 3480 | 4180 | 2950 | 1000 | 1260 | 600 | 600 | 680 | 680 | 380 | 2520 | 1950 | 2650 | 2130 |
SSHJ10 | 4080 | 4180 | 2950 | 1000 | 1860 | 600 | 600 | 680 | 680 | 380 | 2520 | 1950 | 2650 | 2130 |
معلومات المنتج